J's Billiards
過去の結果 マンスリー
大会No.がリンクになっているものは詳細ページをご覧いただけます!
No. 日付 人数 優勝賞金 優勝 準優勝 第3位
10周年 H24/03/04 32 ¥50,000 干場修 A 阿部友洋 A 内野信光
新居聡
A
A
99 H24/02/05 21 ¥31,500 金子洋行 A 干場修 A 青木聖 A
98 H24/01/01 18 ¥20,000 ピージェイ A+2 建川雄司 A 金子洋行
小川洋平
A
A+1
97 H23/12/04 16 ¥25,200 ピージェイ A+1 高橋吉輝 A
96 H23/11/06 6 ¥20,000 金子洋行 A 泊英太郎 B
95 H23/10/02 12 ¥20,000 新居聡 A 相馬和義 A
94 H23/09/04 15 ¥23,400 実川雄太 A 相馬和義 A+1
93 H23/08/07 13 ¥21,600 金子洋行 A バリトン P
92 H23/07/03 5 ¥20,000 川久保朗 A 木村暁美 B2
91 H23/06/05 10 ¥20,000 相馬和義 A 巻田一郎 A
90 H23/05/01 13 ¥23,400 金子洋行 A 中島康雅 B
89 H23/04/03 15 ¥25,200 小川洋平 A 金子洋行 A
88 H23/03/06 10 ¥20,000 実川雄太 A 村井元 A
87 H23/02/06 19 ¥30,000 丸山正太郎 A 兼清雅史 P 紅林勇 A
86 H23/01/02 13 ¥21,600 金子洋行 A 相馬和義 A
85 H22/12/05 21 ¥30,000 若林修 A 桑原則夫 A 実川雄太 A
84 H22/11/07 7 ¥20,000 岸類 B2 高木知哉 A
83 H22/10/03 20 ¥27,000 丸山正太郎 A 後藤竜児 A 相馬和義 A+1
82 H22/09/05 14 ¥23,400 金子洋行 A 紅林勇 A
81 H22/08/01 21 ¥28,500 実川雄太 A 酒井将義 A 佐藤拓也 A
80 H22/07/04 11 ¥20,000 干場修 A 金子洋行 A
79 H22/06/06 6 ¥20,000 後藤竜児 A 内田明宏 A
78 H22/05/02 9 ¥20,000 相馬和義 A 金子洋行 A
77 H22/04/04 13 ¥23,000 ガレゴ P 筒井俊英 A
76 H22/03/07 13 ¥23,000 金子洋行 A 筒井俊英 A
75 H22/02/07 15 ¥26,000 干場修 A 金子洋行 A+1
74 H22/01/03 9 ¥18,000 金子洋行 A 柳沢富岳 A
73 H21/12/06 16 ¥28,000 ロニー A 溝口清美 P
72 H21/11/01 17 ¥26,000 丸山正太郎 A 実川雄太 A 金子洋行 SA
71 H21/10/04 20 ¥30,000 高木知哉 A 筒井俊英 A 平良昇三 A
70 H21/09/06 15 ¥27,000 相馬和義 A 金子洋行 SA
69 H21/08/02 16 ¥28,000 サラチョ SA 金子洋行 SA
68 H21/07/05 21 ¥30,000 丸山正太郎 A 筒井俊英 A 金子洋行 SA
67 H21/06/07 17 ¥26,000 大竹晋 P 野口靖之 A 押川定朝 SA
66 H21/05/03 20 ¥30,000 水野充俊 SA 筒井俊英 A 丸山正太郎 A
65 H21/04/05 13 ¥22,000 相馬和義 A+1 金子洋行 SA
64 H21/03/01 20 ¥30,000 相馬和義 A 後藤竜児 SA 弓削田英之 A
7周年 H21/02/01 32 ¥77,777 金子洋行 SA 安立翔 A 内野信光
筒井俊英
A
A
62 H21/01/04 6 ¥18,000 伊藤いずみ A 金子洋行 SA
61 H20/12/07 11 ¥20,000 干場修 SA 金子洋行 SA+1
60 H20/11/02 12 ¥21,000 金子洋行 SA 干場修 SA+1
59 H20/10/05 13 ¥22,000 干場修 SA 筒井俊英 A
58 H20/09/07 17 ¥25,000 金子洋行 SA 相馬和義 A 大川航詩 A
57 H20/08/03 16 ¥27,000 干場修 SA 弓削田英之 A
56 H20/07/06 12 ¥22,000 金子洋行 SA 干場修 SA
55 H20/06/01 10 ¥20,000 大西想 A 内野信光 A
54 H20/05/04 22 ¥33,000 大倉智紀 A 巻田一郎 A 伊藤いずみ A
53 H20/03/02 15 ¥23,000 大川航詩 A 干場修 SA 足立健一 A
52 H20/02/03 10 ¥20,000 干場修 SA+2 島田幸一 A 木村祐一 B
51 H20/01/06 18 ¥26,000 干場修 SA+1 小林亮介 A 金子洋行 SA
50 H19/12/02 10 ¥20,000 干場修 SA 伊藤いずみ A
49 H19/11/04 20 ¥30,000 早瀬優治 Pro 榎本幸太郎 A 大倉智紀 A
48 H19/10/14 12 ¥21,000 弓削田英之 A 金子洋行 SA
47 H19/09/02 15 ¥26,000 相馬和義 A 筒井俊英 A
46 H19/08/05 13 ¥21,000 金子洋行 SA 伊藤いずみ A
45 H19/07/01 12 ¥21,000 干場修 SA+1 金子洋行 SA
44 H19/06/03 12 ¥18,000 干場修 SA コルデロ A 筒井俊英 A
43 H19/05/06 19 ¥28,500 森田正紀 A 中田教郎 A 早瀬優治 Pro
42 H19/04/01 19 ¥28,500 福田毅 A 市川英明 B 相馬和義 A
41 H19/03/04 15 ¥22,000 中村友則 A 福田毅 A 笠松一 A
5周年 H19/02/04 32 ¥100,000 内野信光 A 杉山進也 A 後藤竜児
安立翔
A
B
39 H18/12/03 16 ¥23,000 干場修 SA 福田毅 A 金子洋行 SA
38 H18/11/05 15 ¥22,500 笠松一 A 保木聖也 A 福田毅 A
37 H18/10/01 12 ¥17,500 後藤竜児 SA 金子洋行 SA 干場修 SA+1
36 H18/09/03 13 ¥19,000 干場修 SA 内野信光 A 和田昭文 A
35 H18/08/06 10 ¥20,000 志田理沙 B 干場修 SA 後藤竜児 SA
34 H18/07/02 13 ¥19,000 押川定朝 SA 干場修 SA 後藤竜児 SA
33 H18/06/04 14 ¥21,000 野口靖之 A 佐藤正行 A 志田理沙 B
32 H18/05/07 10 ¥15,000 金子洋行 SA+1 押川定朝 SA 藤井涼 B
31 H18/04/02 17 ¥25,500 金子洋行 SA 押川定朝 SA 佐藤正行 A
30 H18/03/05 24 ¥36,000 干場修 SA 梅木大輔 A 金子洋行 SA
29 H18/02/05 20 ¥30,000 長谷川塁 A 押川定朝 SA 平蔵馬 B
28 H18/01/08 30 ¥44,250 干場修 SA 後藤竜児 SA 志田理沙 B
27 H17/12/04 23 ¥33,750 坂井直樹 A 志田理沙 B 山下純基 SA
26 H17/11/06 17 ¥25,500 金子洋行 SA 相馬和義 A 押川定朝 SA
3周年 H17/02/06 32 ¥100,000 金子洋行 A 後藤竜児 A 干場修 A
24 H16/11/20 12 ¥30,000 有田秀彰 SA 金子洋行 SA 坂井直樹 A
23 H16/08/08 21 ¥31,500 干場修 SA+1 志田隆 A 坂井直樹 A
22 H16/05/23 18 ¥27,000 干場修 SA 大野寿之 B 坂井直樹 A
21 H16/03/28 10 ¥27,000 後藤竜児 SA 押川定朝 SA 坂井直樹 A
20 H16/02/29 20 ¥30,000 野口靖之 A 中里祐希 A 米田理沙 B
19 H15/12/28 19 ¥28,500 尾崎一也 A 山下純基 SA 後藤竜児 SA
18 H15/11/23 22 ¥33,000 干場修 SA+1 押川定朝 SA 志田隆 B
17 H15/10/19 14 ¥21,000 干場修 SA 長谷優 B 米田理沙 B
16 H15/08/10 10 ¥20,000 後藤竜児 SA 長谷川塁 A
15 H15/07/13 29 ¥50,000 長谷川塁 A 有田秀彰 SA ペレス SA
14 H15/06/15 32 ¥50,000 有田秀彰 A 小田祐一郎 A 斉藤隆弘 A
13 H15/04/27 14 ¥20,000 後藤竜児 A 菊地知充 B 山田哲也 A
12 H15/03/16 23 ¥26,000 斉藤隆弘 A 押川定朝 A 若林修 B
1周年 H15/02/16 32 ¥70,000 有田秀彰 A 山崎慎治 A 斉藤隆弘 A
10 H15/01/26 17 ¥20,000 金子洋行 A+1 上田陽介 B 岡部政則 A
9 H14/12/15 16 ¥20,000 金子洋行 A 菊地知充 B 上田陽介 C
8 H14/11/24 14 ¥20,000 田淵亜紀男 A 武田昌美 A 小田祐一郎 A
7 H14/10/20 18 ¥20,000 長谷川塁 A 座安辰徳 B 山田哲也 A
6 H14/09/29 24 ¥25,000 金子洋行 A 押川定朝 SA 山中哲平 B
5 H14/08/18 18 ¥20,000 後藤竜児 A+1 米田理沙 B 金子洋行 A
4 H14/07/14 22 ¥25,000 後藤竜児 A 有田秀彰 A 菅波大典 A
3 H14/06/09 30 ¥30,000 木ノ内亮 C 佐藤正行 A 青木まり子 C
2 H14/04/28 16 ¥20,000 長谷優 B 押川定朝 SA 和田昭文 A
1 H14/02/03 16 ¥16,000 押川定朝 SA 雄谷賢一 A 早川晋二
今野絵万里
B
L